ДЛЯ ОБДИРОЧНОГО ШЛИФОВАНИЯ СО СНЯТИЕМ БОЛЬШИХ ПРИПУСКОВ

По особому заказу возможно изготовление кругов для обработки нержавеющей стали и сплавов. При заказе указывайте способ шлифования (мокрое / сухое).

Металл Сталь Нерж. сталь Чугун Алюминий Цветн. мет. Камень/Бетон

Основные характеристики

Шлифматериал 14А, 54С
Зернистость 100H–63H
Твердость (звуковой индекс) CТ–ВТ (35–45)
Связка Б, БУ
Максимальная рабочая скорость 40 м/с (Б), 50 м/с (БУ), 80 м/с (БУ)

Выпускаемые типоразмеры:

Параметры Тип Характеристика Вес 1 шт в кг. Кол-во в уп.
63x20x20 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 0,14 80
80x20x20 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 0,24 45
100x20x20 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 0,38 25
125x20x32 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 0,58 20
125x25x32 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 0,72 16
125x32x32 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 0,92 12
150x10x32 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 0,42 20
150x20x32 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 0,85 10
150x25x32 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 1,06 8
150x32x32 40 м/с, 50 м/с, 80 м/с A/C F20-F30B 1,35 6
175x20x32 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 1,17 10
175x25x32 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 1,46 8
200x20x32 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 1,54 10
200x25x32 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 1,92 8
250x20x32 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 2,42 5
250x25x32 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 3,03 4
250x25x32/76.2 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 3,88 3
250x40x76.2 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 4,85 2
300x40x76.2/127 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 6,64 1
350x40x127/203.2 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 8,38 1
400x40x127/203.2 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 11,3 1
400x50x203.2 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 11,7 1
500x50x203.2 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 20,6 1
500x63x203/304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 25,9 1
500x80x203/304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 32,9 1
500x100x304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 30,9 1
500x150x304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 46,4 1
600x50x203/304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 31,4 1
600x63x203/304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 39.6 1
600x75x203/304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 47,6 1
600x80x304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 47,1 1
750x80x304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 74.0 1
900x80x304,8 40 м/с, 50 м/с A/C F20-F30B 11,3 1

*По Вашему желанию мы можем изготовить изделия необходимых Вам типоразмеров и характеристик, отличных от указанных в номенклатуре.